Rang D-Rang Vorname Name Q-TTR
1 24340 Adrian Skiba 1586
2 26889 Steffen Holländer 1571
3 30803 Hannes Festring 1550
4 44893 Michael Loose 1485
5 47063 Norbert Schmitz 1476
6 59130 Bernd Auster 1430
7 68947 Geert Roelofs 1396
8 78108 Reinhard Ribbers 1366
9 78988 Henrik Lechtenberg 1363
10 99365 Franz Loose 1298
11 103777 Wilfried Breulmann 1284
12 Ewa Pilarska 1281
13 108756 Marion Klaas 1268
14 114276 Holger Zienczyk 1251
15 121985 Nils Becke 1226
16 124650 Hardy Markgraf 1217
17 130387 Dietmar Rengers 1197
18 130733 Elmar Hurcks 1196
19 137699 Frank Puntke 1172
20 145377 Christian Scholz 1146
21 152544 Peter Siepmann 1119
22 163387 Thomas Ott 1079
23 165759 Herbert Bosse 1070
24 166151 Thomas Stapper 1069
25 169271 Rainer Schwarz 1056
26 174472 Claudia Hoffmann 1035
27 178074 Horst Scharf 1020
28 178267 Jan Droste 1019
29 180939 Günther Christ 1007
30 182741 Julius Diekmeier 999
31 182847 Diego Mersch 999
32 190789 Beate Autermann 960
33 192301 Fiete Stampa 953
34 201366 Heinz Wessendorf 907
35 208873 Samuel Neufeld 867
36 209598 Dominik Zienczyk 863
37 211191 Lars Zankl 855
38 214624 Joris Börgel 838
39 219912 Titus Feld 810

Stand 05.05.2023