Rang D-Rang Spieler TTR
1 27556 Adrian Skiba 1569
2 28908 Steffen Holländer 1562
3 35667 Hannes Festring 1528
4 49013 Norbert Schmitz 1471
5 54609 Michael Loose 1450
6 59489 Bernd Auster 1432
7 61295 Geert Roelofs 1426
8 76141 Henrik Lechtenberg 1377
9 87360 Reinhard Ribbers 1341
10 87653 Franz Loose 1340
11 Ewa Pilarska 1290
12 107171 Wilfried Breulmann 1279
13 114358 Marion Klaas 1256
14 118878 Holger Zienczyk 1242
15 126555 Hardy Markgraf 1217
16 134300 Elmar Hurcks 1191
17 136114 Christian Scholz 1185
18 136223 Dietmar Rengers 1184
19 138563 Frank Puntke 1176
20 143591 Peter Siepmann 1158
21 145157 Nils Becke 1153
22 166643 Rainer Schwarz 1073
23 167762 Thomas Stapper 1069
24 168657 Thomas Ott 1065
25 169920 Herbert Bosse 1060
26 171590 Claudia Hoffmann 1053
27 179161 Jan Droste 1021
28 182154 Günther Christ 1007
29 184691 Julius Diekmeier 995
30 189309 Beate Autermann 972
31 201269 Fiete Stampa 909
32 201610 Heinz Wessendorf 907
33 204200 Dominik Zienczyk 893
34 207591 Lars Zankl 875
35 210431 Diego Mersch 860
36 213293 Samuel Neufeld 845
37 217943 Joris Börgel 820

Stand 05.10.2022